Costos de Licencia para Conducir 2025
-
Favoritos
- Tweet
-
Licencia Nueva
1 Año (Ext.) | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Chofer | $874.00 | $1,399.00 | $1,749.00 | $2,332.00 | $2,915.00 |
Automovilista | $758.00 | $1,166.00 | $1,224.00 | $1,632.00 | $1,982.00 |
Motociclista | $525.00 | $641.00 | $758.00 | $816.00 | $1,108.00 |
Canje de Licencia
2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|
Chofer | $1,108.00 | $1,224.00 | $1,516.00 | $1,866.00 |
Automovilista | $816.00 | $1,108.00 | $1,224.00 | $1,632.00 |
Motociclista | $466.00 | $583.00 | $758.00 | $816.00 |
Reposición de Licencia
2, 3, 4 y 5 Años | Permanente | |
---|---|---|
Chofer | $350.00 | $1,166.00 |
Automovilista | $350.00 | $874.00 |
Motociclista | $350.00 | $641.00 |
IMPORTANTE
Para trámite de licencia nueva:
- El pago deberá realizarlo directamente en las oficinas de Finanzas, después de haber aprobado el examen de conducir ante el personal de tránsito.
Formas y Opciones de Pago
Consulta los establecimientos o instituciones bancarias:
Fuente:
Recopilado de diversas fuentes
Actualizado al:
24 de Abril del 2025