Los recargos estatales son cargos adicionales que se generan cuando un contribuyente no realiza el pago de sus impuestos, derechos o contribuciones dentro del plazo establecido por la ley.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.47 | 2.82 | 2.75 | 2.55 | 2.46 | 1.43 | 1.79 | 2.58 | 2.82 | 2.88 | 2.64 | 2.96 |
2019 | 3.3 | 3.09 | 2.2 | 2.02 | 2.64 | 2.08 | 1.62 | 2.14 | 2.62 | 2.01 | 2.41 | 2.8 |
2020 | 3.19 | 2.76 | 2.66 | 2.55 | 1.96 | 3.33 | 2.31 | 2.53 | 2.66 | 2.2 | 1.93 | 2.48 |
2021 | 1.68 | 2.13 | 2.83 | 2.49 | 2.78 | 2.03 | 1.83 | 2.33 | 2.44 | 1.86 | 2.52 | 2.88 |
2022 | 3.35 | 2.22 | 2.6 | 2.99 | 3.24 | 2.65 | 2.14 | 3.18 | 3.11 | 3.11 | 3.04 | 3.05 |
2023 | 3.05 | 2.88 | 3.36 | 3.22 | 2.82 | 2.47 | 2.77 | 2.58 | 3.15 | 3.26 | 2.97 | 2.95 |
2024 | 3.39 | 3.5 | 3.8 | 2.57 | 2.86 | 2.7 | 2.11 | 2.97 | 3.97 | 2.4 | 2.44 | 3.16 |
2025 | 2.98 | 2.98 | 2.72 | 2.65 | 2.68 | 2.65 | 2.55 | 2.51 | 2.43 | 2.1 | 2.34 | 2.51 |
2026 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
Unidad de Informática es la responsable de actualizar esta información, a través del área de Ciberseguridad y Servicios Web.